Tủ sinh trưởng thực vật chiếu sáng 3 mặt
TỦ SINH TRƯỞNG THỰC VẬT CHIẾU SÁNG 3 MẶT
Đặc điểm Tủ sinh trưởng thực vật chiếu sáng 3 mặt bên:
- Tủ sinh trưởng thực vật chiếu sáng 3 mặt: chiếu sáng 3 mặt bên cho phép điều khiển tham số môi trường: nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và nồng độ CO2. Là tủ môi trường sử dụng trong Nông nghiệp, Sinh học.
- Ứng dụng: nuôi trồng thực vật, nuôi cấy mô, hoặc các ứng dụng khác cần điều khiển tham số môi trường
- Dung tích lựa chọn: 432- 1512 lít, và buồng có kích thước lớn cho thực vật có chiều cao đến 1.2 mét
- Hệ thống chiếu sáng kết hợp đèn HQI và đèn huỳnh quang có cường độ chiếu sáng đến 40.000 lux
Chức năng an toàn Tủ sinh trưởng thực vật chiếu sáng 3 mặt:
- Thiết bị bảo vệ quá nhiệt: 02 chế độ
- Analog: cắt nguồn gia nhiệt khi nhiệt độ hoạt động hơn 10% so với nhiệt độ cài đặt
- Bảo vệ chống quá nhiệt cực đại: cảnh báo và cắt nguồn gia nhiệt khi nhiệt độ vượt quá 1oC so với nhiệt độ cực đại
- Cảnh báo khi mực nước thấp
- Cảnh báo khi lỗi kết nối sensor
- Cầu chì bảo vệ chống quá dòng
- Báo lỗi kết nối sensor
Thông số kỹ thuật Tủ sinh trưởng thực vật chiếu sáng 3 mặt:
Model | JSPC-200C | JSPC-300C | JSPC-420C | JSPC-960C | |
Dung tích | 200L | 300L | 432L | 964L | |
Tham số điều khiển | nhiệt độ, độ ẩm tương đối, ánh sáng và CO2 (lựa chọn thêm). | ||||
Nhiệt độ | Phương pháp gia nhiệt | Tuần hoàn đối lưu không khí cưỡng bức | |||
Dải nhiệt độ | 0oC đến 60oC (tắt đèn); 10oC-60oC (bật đèn, không điều khiển ẩm độ) | ||||
Độ chính xác | ±0,3oC tại 20oC/60% độ ẩm (tắt đèn) | ||||
Độ đồng đèu | ±1,0oC tại 20oC/60% độ ẩm (tắt đèn) | ||||
Hệ thống làm lạnh | Máy nén khí kín khít, không sử dụng môi chất CFC | ||||
Chế độ giải đông | Giải đông tự động, hẹn giờ cho giải đông | ||||
Ẩm độ | Phương pháp tạo ẩm | Tạo ẩm bằng bộ hóa hơi | |||
Bộ tạo ẩm | Tích hợp trong buồng và có chế độ cấp nước tự động cho bộ tạo ẩm | ||||
Dải độ ẩm | từ 30% đến 98% (dải đo sensor) 30-85% (dải độ ẩm điều khiển) | ||||
Độ chính xác | ±3.0% tại 20oC/60% độ ẩm | ||||
Độ đồng đều | ±6.0% tại 20oC/60% độ ẩm | ||||
Chiếu sáng | Kiểu chiếu sáng | Chiếu sáng từ 03 mặt bên | |||
Cường độ chiếu sáng | từ 0 đến 30 000 Lux | ||||
Độ phân giải | 1 lux | ||||
Điều khiển chiếu sáng | 8 bước | ||||
Công suất đèn | 10 x 36W đèn huỳnh quang | 14 x 36W đèn huỳnh quang | 14 x 55W đèn huỳnh quang | 20 x 55W đèn huỳnh quang | |
Chế độ delay | Tắt từng đèn một, tránh thay đổi cường độ sáng đột ngột | ||||
CO2 (lựa chọn thêm) | Dải CO2 | nồng độ CO2 môi trường đến 5000 ppm (hoặc 20%) | |||
Độ chính xác | + 50 ppm | ||||
Bộ điều khiển | Bộ điều khiển vi xử lý PID lập trình, chương trình: 11 bước, 999 chu trình | ||||
Hiển thị | Màn hình LCD hiển thị 4 dòng ký tự | ||||
Cảm biến | Nhiệt độ pT 100 Ohm Độ ẩm: cảm biến điện tử Ánh sáng: lux meter CO2: NDIR hai bước sóng | ||||
Chức năng an toàn | Nhiệt độ | Bảo vệ chống quá nhiệt | |||
Cảnh báo lỗi kết nối cảm biến | Có | ||||
Cảnh báo khi mực nước thấp | Có | ||||
Điện áp | Cầu chì bảo vệ chống quá dòng | ||||
Bánh xe |
| Chân đế có bánh xe cho di chuyển | |||
Cấu trúc | Khoang trong | Thép không gỉ đánh bóng bề mặt | |||
Vỏ ngoài | Thép tấm sơn phủ bề mặt | ||||
Vách bên | Vách bên bố trí đèn, phía ngoài bằng bằng thép sơn phủ bảo vệ có đệm silicon, phía trong bằng thủy tinh hai lớp chịu nhiệt hút chân không | ||||
Cửa | Bố trí mặt trước, có 02 cửa, cửa ngoài bằng thép sơn phủ bảo vệ có đệm silicon, hai của trong bằng thủy tinh hai lớp chịu nhiệt hút chân không | ||||
Giá đỡ | Loại | Bằng thép phủ nhựa PVC | |||
Số giá đỡ tiêu chuẩn/tối đa | 3/11 | 3/35 | 3/35 | 6/35 | |
Điều chỉnh độ cao | Có, biên độ 25 mm | ||||
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) mm | Trong | 600 x 600 x 600 | 500 x 500 x 1200 | 600 x 600 x 1200 | 1200 x 600 x 1200 |
Ngoài | 790 x 935 x 1385 | 690 x 835 x 1985 | 790 x 935 x 1985 | 1390 x 935 x 1985 | |
Nguồn điện | 220 VAC, 50Hz |